Котел отопительный газовый KSG- 50
Наименование | KSG-50 | KSG-70 | KSG-100 | KSG-150 | KSG-200 | KSG-300 | KSG-400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная мощность (отопление), кВт/ч | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 232,5 | 348,8 | 465,1 |
Номинальная мощность (отопление), кКал/ч | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 200000 | 300000 | 400000 |
Номинальная мощность (ГВС), кВт/ч | 58,1 | 81,4 | 116,3 | 174,4 | 174,4 | 174,4 | 174,4 |
Номинальная мощность (ГВС), кКал/ч | 50000 | 70000 | 100000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 |
Тип котла | Напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой | ||||||
КПД (отопление), % | 92,5 | 92,4 | 92,5 | 92,5 | 93 | 93 | 93 |
Вид топлива | Газ природный G 20 | ||||||
Номинальное давление газа, Па | 1274-1960 | ||||||
Теплоноситель | Вода ГОСТ Р 51232-98 | ||||||
Площадь теплообменника, м2 | 2,2 | 2,5 | 4,9 | 7,1 | 8,4 | 11,5 | 13 |
Расход топлива в непрерывном режиме, кКал/час | 59500 | 87500 | 125000 | 180000 | 232000 | 351700 | 469000 |
Максимальное давление теплоносителя, кгс/см2 | 3,5 | ||||||
Рабочее давление теплоносителя, кгс/см2 | 1,0 - 2,5 | ||||||
Диапазон температуры теплоносителя, °C | 45 - 80 | ||||||
Максимальная температура теплоносителя, °C | 85 | ||||||
Рабочее давление воды ГВС, кгс/см2 | 0,8 - 6,0 | ||||||
Расходы воды при ∆T=25°C, л/мин | 33,3 | 46,7 | 66,7 | 100 | 100 | 100 | 100 |
Тип циркуляции теплоносителя | Принудительная циркуляция | ||||||
Тип воспламенения | Автоматическое воспламенение электронное зажигание | ||||||
Тип отвода продуктов сгорания | Принудительный | ||||||
Индикация температуры | ЖК дисплей | ||||||
Степень защиты | IP x 4D | ||||||
Вход и выход контура отопления, мм | 40 | 40 | 50 | 65 | 65 | 80 | 80 |
Вход газа, мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Вход и выход ГВС, мм | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | 40 | 40 |
Выход продуктов сгорания,мм | ø125 | ø125 | ø195 | ø195 | ø195 | ø350 | ø350 |
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм | 560 х 825 x 1055 | 560 х 825 x 1155 | 715 х 1100 x 1375 | 920 х 1040 x 1787 | 920 х 1040 x 1866 | 1135 х 1235 x 2062 | |
Масса нетто, кг | 89 | 97 | 335 | 615 | 675 | 980 | 1060 |
Максимальное потребление электрической энергии, Вт | 230 | 230 | 380 | 380 | 470 | 776 | 1026 |
Частота электрического тока, Гц | 50 | ||||||
Номинальное напряжение электропитания, В | 220 - 250 | 3ф х 380 |
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
Я согласен(на) на обработку моих персональных данных. Подробнее