Котел отопительный газовый KSG- 400
KSG - Руководство по эксплуатации
Номинальная мощность (отопление), кВт/ч | 465,1 |
Номинальная мощность (отопление), кКал/ч | 400000 |
Номинальная мощность (ГВС), кВт/ч | 174,4 |
Номинальная мощность (ГВС), кКал/ч | 150000 |
Тип котла | Напольный двухконтурный с турбоциклонной горелкой |
КПД (отопление), % | 93 |
Вид топлива | Газ природный G 20 |
Номинальное давление газа, Па | 1274-1960 |
Теплоноситель | Вода ГОСТ Р 51232-98 |
Площадь теплообменника, м2 | 13 |
Расход топлива в непрерывном режиме, кКал/час | 469000 |
Максимальное давление теплоносителя, кгс/см2 | 3,5 |
Рабочее давление теплоносителя, кгс/см2 | 1,0 - 2,5 |
Диапазон температуры теплоносителя, °C | 45 - 80 |
Максимальная температура теплоносителя, °C | 85 |
Рабочее давление воды ГВС, кгс/см2 | 0,8 - 6,0 |
Расходы воды при ∆T=25°C, л/мин | 100 |
Тип циркуляции теплоносителя | Принудительная циркуляция |
Тип воспламенения | Автоматическое воспламенение электронное зажигание |
Тип отвода продуктов сгорания | Принудительный |
Индикация температуры | ЖК дисплей |
Степень защиты | IP x 4D |
Вход и выход контура отопления, мм | 80 |
Вход газа, мм | 25 |
Вход и выход ГВС, мм | 40 |
Выход продуктов сгорания,мм | ø350 |
Габаритные размеры (ширина х глубина х высота), мм | 1135 х 1235 x 2062 |
Масса нетто, кг | 1060 |
Максимальное потребление электрической энергии, Вт | 1026 |
Частота электрического тока, Гц | 50 |
Номинальное напряжение электропитания, В | 3ф х 380 |
Изображение товара может отличаться от оригинала. Производитель может вносить изменения во внешний вид, комплектацию и характеристики продукции без предварительного уведомления.
Вся представленная на сайте информация, касающаяся технических характеристик, наличия на складе, стоимости товаров, носит информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Гражданского кодекса РФ.
Авторизуйтесь, чтобы оставить комментарий
Также Вы можете войти через:
При входе и регистрации вы принимаете пользовательское соглашение